Precios Vigentes hasta el 15 de diciembre de 2007
Precios expresados en PESOS Argentinos - Precios Sujetos a variación sin previo aviso - VENTA ÚNICAMENTE EN ARGENTINA
| MOTORES | Código | Modelo | |||||
| Motor MC | 1400 RPM | Para pala de 200 o 250 mm | 220 W | MOT / 064 | MC2014 | 51,38 | |
| Motor MCR | 1400 RPM | Para pala de 170 o 200 mm | 220 W | MOT / 069 | MCR2014 | 48,00 | |
| Motor MCM | 1400 RPM | Para pala de 130 o 170 mm | 220 W | MOT / 063 | MCM/2014 | 48,00 | |
| Motor MC 28 | 2800 RPM | Para pala de 200 mm | 220 W | MOT / 068 | MC2028 | 88,08 | |
| Motor MCR 28 | 2800 RPM | Para pala de 170 o 200 mm | 220 W | MOT / 070 | MCR2028 | 76,73 | |
| Motor BB 25/14 | 1400 RPM | Para pala de 250 o 300 mm | 220 W | MOT / 072 | 2025/14/2 | 144,38 | |
| Motor BB 33/14 | 1400 RPM | Para pala de 350 o 400 mm | 220 W | MOT / 078 | 2033/14/2 | 171,80 | |
| Motor 1/6 | 1400 RPM | Para pala de 400 mm | 220 W | MOT / 085 | 1/6 /14/2 | 247,91 | |
| Motor BB 25/900 | 900 RPM | Para pala de 250 o 300 mm | 220 W | MOT / 075 | 2025/9/2 | 141,55 | |
| Motor BB 33/900 | 900 RPM | Para pala de 350 o 400 mm | 220 W | MOT / 081 | 2033/9/2 | 168,36 | |
| Motor 1/6 | 900 RPM | Para pala de 400 mm | 220 W | MOT / 084 | 1/6 /9/2 | 227,30 | |
| Motor 25/28 | 2800 RPM | Para pala de 250 o 300 mm | 220 W | MOT / 077 | 2025/28 | 145,63 | |
| Motor 33/28 | 2800 RPM | Para pala de 300 mm | 220 W | MOT / 071 | 2033/28 | 173,14 | |
| Motor BB 25/14 | 1400 RPM | Para pala de 250 o 300 mm | 380 W | MOT / 074 | 2025/14/3 | 148,22 | |
| Motor BB 33/14 | 1400 RPM | Para pala de 350 o 400 mm | 380 W | MOT / 080 | 2033/14/3 | 176,39 | |
| Motor 1/6 | 1400 RPM | Para pala de 400 mm | 380 W | MOT / 087 | 1/6/14/3 | 242,27 | |
| Motor BB 25/900 | 900 RPM | Para pala de 250 o 300 mm | 380 W | MOT / 076 | 2025/9/3 | 148,22 | |
| Motor BB 33/900 | 900 RPM | Para pala de 350 o 400 mm | 380 W | MOT / 082 | 2033/9/3 | 176,39 | |
| Motor 1/6 | 900 RPM | Para pala de 400 mm | 380 W | MOT / 086 | 1/6/9/3 | 242,27 | |
| FORZADORES | Código | Modelo | |||||
| FC 17 | 1400 RPM | Base Chica - Pala 170 mm | 220 W | FOR / 100 | FC 2017 | 58,53 | |
| FC 20 | 1400 RPM | Base Chica - Pala 200 mm | 220 W | FOR / 101 | FC 2020 B. CH. | 62,66 | |
| FC 20 Base Gde. | 1400 RPM | Base Alta - Pala 200 mm | 220 W | FOR / 102 | FC 2020 B. GR. | 64,04 | |
| FC 25 | 1400 RPM | Base Alta - pala 250 mm | 220 W | FOR / 103 | FC 2025 | 71,18 | |
| FC 20 Con Aro | 1400 RPM | Aro de Chapa- Pala 200 mm | 220 W | FOR / 018 | FS 2020 Con Aro | 87,62 | |
| FS 25 | 1400 RPM | Rejilla - Pala 250 mm | 220 W | FOR / 104 | FS 2025/14/2 | 183,75 | |
| FS 30 | 1400 RPM | Rejilla - Pala 300 mm | 220 W | FOR / 108 | FS 2030/14/2 | 225,93 | |
| FS 35 | 1400 RPM | Rejilla - Pala 350 mm | 220 W | FOR / 122 | FS 2035/14/2 | 282,52 | |
| FS 40 | 1400 RPM | Rejilla - Pala 400 mm | 220 W | FOR / 112 | FS 2040/14/2 | 293,83 | |
| FP 40 | 1400 RPM | Rejilla - Pala 400 mm | 220 W | FOR / 116 | FP 2040/14/2 | 372,93 | |
| FS 25 | 900 RPM | Rejilla - Pala 250 mm | 220 W | FOR / 106 | FS 2025/9/2 | 190,78 | |
| FS 30 | 900 RPM | Rejilla - Pala 300 mm | 220 W | FOR / 110 | FS 2030/9/2 | 232,74 | |
| FS 40 | 900 RPM | Rejilla - Pala 400 mm | 220 W | FOR / 114 | FS 2040/9/2 | 301,85 | |
| FP 40 | 900 RPM | Rejilla - Pala 400 mm | 220 W | FOR / 118 | FP 2040/9/2 | 368,84 | |
| HELICES | Código | Modelo | |||||
| HU 17 | Diametro 170 mm - Para Adaptador | HEL / 091 | HU 17 S / BUJE | 13,48 | |||
| HU 20 | Diametro 200 mm - Para adaptador | HEL / 092 | HU 20 S / BUJE | 14,50 | |||
| HU 25 | Diametro 250 mm - Para adaptador | HEL / 094 | HU 25 S /BUJE | 27,98 | |||
| HU 17 | Diametro 170 mm - Con Buje | HEL / 102 | HU 17 C / BUJE | 21,62 | |||
| HU 20 | Diametro 200 mm - Con Buje | HEL / 103 | HU 20 C / BUJE | 23,22 | |||
| HU 25 | Diametro 250 mm - Con Buje | HEL / 104 | HU 25 C /BUJE | 38,12 | |||
| HS 250 | Diametro 250 mm - Con Buje | HEL / 095 | HS 250 | 38,12 | |||
| HS 300 | Diametro 300 mm - Con Buje | HEL / 096 | HS 300 | 66,68 | |||
| HS 350 | Diametro 350 mm - Con Buje | HEL / 101 | HS 350 | 78,70 | |||
| HS 400 | Diametro 400 mm - Con Buje | HEL / 097 | HS 400 | 85,34 | |||
| HS 400 | Diametro 400 mm - Con Buje | HEL / 099 | HS 400 FP | 85,34 | |||
| HU 13 | Diametro 130 mm- Plástica | HEL / 173 | Hélice plástica 130 mm | 12,48 | |||
| TURBINAS | Código | Modelo | |||||
| TD 3 | 2800 RPM | Una Turbina - Sin Filtro | 220 W | TDI / 120 | TD3 S/F | 248,63 | |
| TD 3 | 2800 RPM | Una Turbina - Con Filtro | 220 W | TDI / 121 | TD3 C/F | 280,27 | |
| TD 4 | 2800 RPM | Dos Turbinas - Sin Filtro | 220 W | TDI / 124 | TD4 S/F | 307,38 | |
| TD 4 | 2800 RPM | Dos Turbinas - Con Filtro | 220 W | TDI / 125 | TD4 C/F | 370,68 | |
FORMAS DE PAGO : CONTADO EFECTIVO
Los precios son de mostrador , no incluyen ningún tipo de envío o transporte . salvo excepciones por cercanía a nuestro local.
Los artículos publicados en este Web están sujetos a disponibilidad - se recomienda consultar disponibilidad de stock antes de concurrir a nuestro local.
por mail : ventas@extractores.com.ar
www.forzadores.com.ar - www.airesacondicionados.com.ar - www.airefrio.com.ar - www.airefriocalor.com.ar
idea y realización : CHENLO
fabrica de extractores de aire galaxia - estractores de aire - estractores para aire - purificadores de aire - spar - purificador de ozono - aires acondicionados